Harga Suku Cadang Honda Genuine Part-SCOOPY
Harga terbaru suku cadang Honda Genuine Part-SCOOPY mulai desember 2012. Honda SCOOPY telah merilis harga terbaru, Honda Genuine Part (HGP) dengan daftar harga seperti berikut ini. Berlaku mulai 05 December 2012, sebagai Harga Eceran Tertinggi (HET) Honda Genuine Parts (HGP) dijaringan resmi Honda
Harga Suku Cadang Honda Genuine Part-SCOOPY
Nomor Suku Cadang | Nama Suku Cadang | Harga (Rp) |
06141-KVB-505 | CAM CHAIN KIT | 85,000 |
06535-GN5-505 | RACE STEERING KIT | 68,000 |
08000-KYT-700 | PAKET AKSESORIS SCOOPY | 330,000 |
08000-KYT-800 | PAKET AKSESORIS SCOOPY | 2 335,000 |
08232M99K1JN1 | MPX2 10W30 SJMB 0,8L IDE | 34,000 |
08232M99K8BN9 | MPX2 10W30 SJMB 0,8L | 34,000 |
08F47-KYT-700C | KIT TAIL LIGHT GARN | 84,000 |
08F47-KYT-720A | KIT HEAD LIGHT | 84,000 |
08H00-KYT-800 | CAP HEAD LIGHT | 104,000 |
08R00-KYT-800 | RR GRIP ACCESORIES | 98,000 |
08R80-KYT-700 | KIT METER VISOR | 74,000 |
08S00-KYT-800 | WINSHIELD SET | 208,000 |
08S10-KYT-900 | WINSHIELD SCOOPY MEDIUM | 150,000 |
08W20-KYT-800 | CAP WINKER SET | 75,000 |
11395-KVY-900 | GASKET L COVER | 21,000 |
12191-KVY-900 | GASKET CYLINDER | 3,500 |
12251-KVY-901 | GASKET CYLINDER HEAD | 10,000 |
13011-KVY-700 | RING SET, PISTON (STD) | 47,000 |
13012-KVY-700 | RING SET, PISTON (0.25) | 47,000 |
13013-KVY-700 | RING SET, PISTON (0.50) | 47,000 |
13014-KVY-700 | RING SET, PISTON(0.75) | 47,000 |
13015-KVY-700 | RING SET, PISTON(1.00) | 47,000 |
13101-KVY-700 | PISTON STD | 45,000 |
13102-KVY-700 | PISTON (0.25) | 45,000 |
13103-KVY-700 | PISTON (0.50) | 45,000 |
13104-KVY-700 | PISTON (0.75) | 45,000 |
13105-KVY-700 | PISTON (1.00) | 45,000 |
14560-KCW-851 | GASKET TENSIONER LIFTER | 3,500 |
16010-KGF-912 | GASKET SET | 3,500 |
16016-KRP-982 | SCREW SET A | 25,000 |
16028-KVB-902 | SCREW SET B | 3,500 |
16075-GHB-641 | O-RING 1,3X4, | 3 500 |
16100-KYT-941 | CARBURETOR ASSY | 855,000 |
16111-KVB-903 | PISTON COMP VACUUM | 82,000 |
16131-ZW9-802 | PLATE SET | 2,500 |
16140-GFC-902 | BODY COMP BY-ST | 17,000 |
16155-KJ9-752 | VALVE COMP FLOAT | 11,000 |
16163-KGF-912 | GASKET FLOAT CHAMBER | 4,000 |
16180-KGH-972 | JET SLOW #35 | 11,000 |
16190-GEE-004 | CAP HOLDER | 3,000 |
16201-KVY-900 | GASKET CARB INSULATOR | 500 |
16423-KGH-902 | GASKET BY-ST | 3,000 |
17225-KVY-960 | CASE SUB ASSY A/C | 27,000 |
17235-KVY-900 | COVER SUB ASSY A/C | 14,500 |
17525-KYT-940 | TRAY FUEL | 8,500 |
17526-KYT-900 | TUBE DRAIN | 8,500 |
1763B-KVY-960 | TUBE PRESSURE SET | 8,500 |
17910-KYT-941 | CABLE COMP,THROT | 77,000 |
18291-KVB-900 | GASKET EXH PIPE | 2,000 |
18300-KYT-940 | MUFFLER COMP EXH | 400,000 |
18301-KYT-940 | MUFFLER ASSY EXH | 450,000 |
18318-KYT-900 | PROTECTOR A MUFF | 50,000 |
18318-KYT-900FMB | PROTECTOR A MUFF(BLK) | 50,000 |
18652-KYT-940 | HOSE AI | 30,000 |
2120A-KVY-700 | CASE MISSION ASSY | 210,000 |
21395-KVB-900 | GASKET MISSION CASE | 9,500 |
27514-300-14NR00 | TUBE-TIRE 2.75/3.00-14 | 32,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar